Ferrari LaFerrari 2013-2018 [F150]
Pohon
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari Portofino | 0 | 0 | 0 |
Podvozek
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | ||||||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari 812 | 0 | 0 | 0 | |||
EPS Ferrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Kontrola tlaku pneumatik | ||||||
TPMS F152 | 0 | 0 | 0 |
Karoserie
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag | ||||||
Airbag Ferrari FF | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Řídicí jednotka levých předních dveří | ||||||
Door FL module Ferrari | 0 | 8 | 0 | |||
Řídicí jednotka pravých předních dveří | ||||||
Door FR module Ferrari | 0 | 5 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari LaFerrari | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari 812 | 0 | 0 | 0 | |||
Parking module Maserati/Ferrari | 0 | 2 | 0 | |||
Ferrari Telemetry | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari steering wheel | 0 | 0 | 0 |
Multimédia
System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio | ||||||
Infotainment Ferrari F12 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferrari Infotainment Canbox | 0 | 0 | 0 |
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")